上一条:没有了
下一条:没有了
型号电流规格
| TR-ON/3 | 0.1,0.15,0.24,0.36,0.48,-4,5,6,7,9 | |
| TR-5-1/3 | 1.4,1.7,2.2,2.8,-6,7,9,12,16 | |
| TR-2N/3 | 4,5,6,7,8,12,18,24,28 | |
| TR-3N/3 | 7,9,12,18,24,28 | |
| TR-4N/3 | 18,24,28,34,45,54 | |
| TR-6N/3 | 45,54,65,85,110 | |
| TR-8N/3 | 65,85,110,125 | |
| TR-10N/3 | 85,110,125,160, | |
| TR-11N/3 | 110,125,160,200 | |
| TR-12N/3 | 160,200,240,300, | |
| TR-14N/3 | 240,300,400, |
型号电流规格(A)
| TK-E02 | 0.1,0.15,0.24,0.36,0.48,-4,5,6,7,9 | |
| TK-E2 | 1.4,1.7,2.2,2.8,-6,7,9,12,16 | |
| TK-E3 | 4,5,6,7,8,12,18,24,28 | |
| TK-E5 | 7,9,12,18,24,28 | |
| TK-E6 | 18,24,28,34,45,54 | |
| TK-N8 | 45,54,65,85,110 | |
| TK-N10 | 65,85,110,125 | |
| TK-N12 | 85,110,125,160 |
| 时间继电器 | |||||||
|
| |||||||
| 订购代码 | 输入电压 | 控制模式 | 触点 | 计时范围 | 安装方式 | |
| MS4SM-AP | 100-240V
AC 24V AC/DC 48-127V DC |
延迟开 | 定时:2PDT 5A | 0.05-0.6s | 表面安装 | |
| MS4SM | ||||||
| MS4SM-CE | 闪烁 | 0.1-1.2s | TP411X(MX41X2) | |||
| MS4SM-DL | 只有一次 | 0.25-3s | 11GB(RX1G)+FX3(MZ24) | |||
| 延迟关信号 | 0.5-6(s,min,h) | 嵌入安装 | ||||
| 1-12(s,min,h) | TP411SB(MX41N1) | |||||
| 2.5-30(s,min,h) | ATX2NS(MX41NS) | |||||
| 5-60(s,min,h) | ||||||
| MS4SA | 100-240V AC 24V AC/DC 48-127V DC | 延迟开 | 定时:2PDT 5A | 表面安装 | ||
| MS4SA-AP | ||||||
| MS4SA-CE | TP411X(MX48X2) | |||||
| MS4SA-DL | 8GB(RX8G)+FX3(MZ24) | |||||
| MS4SC | ||||||
| MS4SC-AP | 100-240V AC 24V AC/DC 48-127V DC | 延迟开 | 定时:2PDT,瞬时:SPDT 5A | 嵌入安装 | ||
| MS4SC-CE | TP48SB(MX48N1) | |||||
| MS4SC-DL | ATX1NS(MX48NS) | |||||
富士中间继电器
|
HH5系列 | ||
型号 | 极数 | 内容 |
|
| |
HH52P | 2 | 标准型 |
HH52P-L | 2 | LED |
HH52P-F | 2 | 电涌抑制器 |
HH52P-FL | 2 | 电涌抑制器,LED |
HH52P-CR | 2 | CR电涌抑制器 |
HH52P-CRL | 2 | CR电涌抑制器,LED |
HH52PW | 2 | 双接点 |
HH52PW-L | 2 | LED |
HH52PW-F | 2 | 电涌抑制器 |
HH52PW-FL | 2 | 电涌抑制器,LED |
HH52PW-CR | 2 | CR电涌抑制器 |
HH52PW-CRL | 2 | CR电涌抑制器,LED |
| ||
HH53P | 3 | 标准型 |
HH53P-L | 3 | LED |
HH53P-F | 3 | 电涌抑制器 |
HH53P-FL | 3 | 电涌抑制器,LED |
HH53P-CR | 3 | CR电涌抑制器 |
HH53P-CRL | 3 | CR电涌抑制器,LED |
HH53PW | 3 | 双接点 |
|
| |
HH54P | 4 | 标准型 |
HH54P-L | 4 | LED |
HH54P-F | 4 | 电涌抑制器 |
HH54P-FL | 4 | 电涌抑制器,LED |
HH54P-CR | 4 | CR电涌抑制器 |
HH54P-CRL | 4 | CR电涌抑制器,LED |
HH54PW | 双接点 | |
HH54PW-L | LED | |
HH54PW-F | 电涌抑制器 | |
HH54PW-FL | 电涌抑制器,LED | |
HH54PW-CR | CR电涌抑制器 | |
HH54PW-CRL | CR电涌抑制器,LED |
| HH6 系列 | ||
型号 | 极数 | 内容 |
| ||
HH62P | 2 | 标准型 |
HH62P-L | 2 | LED |
HH62P-F | 2 | 电涌抑制器 |
HH62P-FL | 2 | 电涌抑制器,LED |
HH62P-CR | 2 | CR电涌抑制器 |
HH62P-CRL | 2 | CR电涌抑制器,LED |
| ||
HH62PW | 标准型 | |
HH62PW-L | LED | |
HH62PW-F | 电涌抑制器 | |
HH62PW-FL | 电涌抑制器,LED | |
HH62PW-CR | CR电涌抑制器 | |
HH62PW-CRL | CR电涌抑制器,LED | |
| ||
HH63P | 3 | 标准型 |
HH63P-L | 3 | LED |
|
| |
HH64P | 4 | 标准型 |
HH64P-L | 4 | LED |